Dies sind die ab 1. April 2022 auf Beschluss der Jahreshauptversammlung 2022 gültigen Jahresbeiträge
jährlich | monatlich | quartärlich | ||
A1 | Fördermitgliedschaft (passives Mitglied) | 45,00 EUR | 3,75 EUR | 11,25 EUR |
A2 | Sparten-Mitgliedschaft Boule-Sport | 60,00 EUR | 5,00 EUR | 15,00 EUR |
A3 | Gesamtbeitrag für Schnupperjahr Tennis-Sport oder Padel-Sport | 84,00 EUR | 7,00 EUR | 21,00 EUR |
A4 | Gesamtbeitrag für Zweitmitgliedschaft nur Tennis-Sport und Boule-Sport | 108,00 EUR | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
A5 | Gesamtbeitrag für Zweitmitgliedschaft nur Padel-Sport und Boule-Sport | 108,00 EUR | 9,00 EUR | 27,00 EUR |
A6 | Vollmitgliedschaft für Tennis / Padel / Boule | 168,00 EUR | 14,00 EUR | 42,00 EUR |
jährlich | monatlich | quartärlich | ||
B0 | Kinder unter 7 Jahren | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
B1 | Kinder zwischen 7 und 12 Jahren | 30,00 EUR | 2,50 EUR | 7,50 EUR |
B2 | Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren | 48,00 EUR | 4,00 EUR | 12,00 EUR |
B4 | Schüler, Auszubildende, Studenten von 19 bis 27 Jahren | 60,00 EUR | 5,00 EUR | 15,00 EUR |
jährlich | monatlich | quartärlich | ||
C1 | Jugendtraining zur Verteilung der Trainingskosten in Höhe von ca. 250,00 EUR: damit etwa 47% beim Verein und etwa 53% bei Kind/Jugendlicher | 132,00 EUR | 11,00 EUR | 33,00 EUR |
jährlich | monatlich | quartärlich | ||
E1 | Fördermitgliedschaft (passive Mitglieder) | 72,00 EUR | 6,00 EUR | 18,00 EUR |
E2 | Sparten-Mitgliedschaft Boule-Sport | 102,00 EUR | 8,50 EUR | 25,50 EUR |
E3 | Gesamtbeitrag für Schnupperjahr Tennis-Sport oder Padel-Sport | 144,00 EUR | 12,00 EUR | 36,00 EUR |
E4 | Gesamtbeitrag für Zweitmitgliedschaft nur Tennis-Sport und Boule-Sport | 144,00 EUR | 12,00 EUR | 36,00 EUR |
E5 | Gesamtbeitrag für Zweitmitgliedschaft nur Padel-Sport und Boule-Sport | 144,00 EUR | 12,00 EUR | 36,00 EUR |
E6 | Vollmitgliedschaft für Tennis / Padel / Boule | 228,00 EUR | 19,00 EUR | 57,00 EUR |
jährlich | monatlich | quartärlich | ||
F1 | Familien-Vollmitgliedschaft (Tennis, Padel, Boule) inkl. aller Kinder, Jugendliche, Schüler, Auszubildene und Studenten bis 27 Jahre | 264,00 EUR | 22,00 EUR | 66,00 EUR |
F2 | Familien-Zweitmitgliedschaft (Tennis oder Padel jeweils mit Boule) inkl. aller Kinder, Jugendliche, Schüler, Auszubildene und Studenten bis 27 Jahre | 204,00 EUR | 17,00 EUR | 51,00 EUR |
Platzbenutzung pro Person und Stunde in der Primetime | 6,00 EUR | |
Platzbenutzung pro Person und Stunde außerhalb der Primetime | 5,00 EUR | |
Platzbenutzung pro Person und Stunde für Kinder und Jugendliche (außerhalb der Primetime) | 3,00 EUR |
Platzbenutzung pro Person und Stunde in der Primetime | 10,00 EUR | |
Platzbenutzung pro Person und Stunde außerhalb der Primetime | 7,50 EUR | |
Platzbenutzung pro Person und Stunde für Kinder und Jugendliche (außerhalb der Primetime) | 3,00 EUR |
Kosten für die Anmietung | April – September | 60,00 EUR |
Kosten für die Anmietung | Oktober – März | 80,00 EUR |
Jedes aktive Mitglied ab 16 Jahren ist zur Ableistung von Arbeitsdienst verpflichtet. Der Arbeitsdienst ist eine Bringschuld. Arbeitsdiensttermine werden auf unserer Webpräsenz (www.tc71weyhe.de) veröffentlicht.
Mitglieder zwischen 16 und 18 Jahren | 4 Stunden Arbeitsdienst pro Jahr | (48,00 EUR) |
Mitglieder ab 18 Jahren | 6 Stunden Arbeitsdienst pro Jahr | (96,00 EUR) |
Mitglieder bei Boule | 4 Stunden Arbeitsdienst pro Jahr | (64,00 EUR) |
Bei allen beträgt die Mindestdauer einer Mitgliedschaft 12 Monate.
Eine Anmeldung zum Kinder- / Jugendtraining erfolgt für mindestens 6 Monate.
TC 71 Weyhe e.V.
Bollmannsdamm 6A
28844 Weyhe